знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС3++ Экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Менеджмент | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Государственное и муниципальное управление | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Прикладная информатика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Психолого-педагогическое образование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | ФГОС 3++ Психология | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туризм | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | "Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Русский язык" | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | "Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Русский язык" | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | "Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Русский язык" | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | "Математика" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Математика" | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | "Математика" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Математика" | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | "Математика" | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | "Математика" | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (72 часа) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психология и педагогика (520 часов) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки психолого-педагогическое образование (918 часов) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки менеджмент (918 часов) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Экономика" (918 часов) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" (505 часов) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки Управление персоналом (552 часа) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |